Sacharidy,bílkoviny,tuky,energie

Množství sacharidù,bílkovin,tukù a energie 

image

V  ovoci  a  zeleninì

 Potravina Množství Sacharidy (g) Bílkoviny (g) Tuky (g) Energie (kJ)
Ananas  100g 12,7 0,5 0,2 236
Angrešt  100g  9,7  1,0  0,4  176
Banán  1 ks  32,0  2.0  0,5  496
Borùvky  100g  13,0  0,7  0,7  234
Brambory   100g    17,2  2,5  0,2  327
Brokolice   100g    5,7  3,0  0.4   267
Broskve   100g    10,4  0,7  0,2  172
Brusinky   100g    12,4  0,4  0,7  218
Celer   100g    5,5  0,9  0,2  109
Cibule jarní   100g    4,4  0.4  0,1  80
Cibule podzimní   100g    8,8  1,2  0,1  167
Citrón   100g    6,3  0,2  0  96
Èervená øepa   100g    7,2  1,2  0,1  138
Èesnek   100g    26  1,7  0,1  465
Èoèka   100g    59,5  25,0  1,0  1377
Fazole   100g    61,6  24,3  1,6  1386
Fazolové lusky   100g    6,9  2,2  0,2 151 
Grapefruit   100g    6,3  0,4  0,1  84
Hrách   100g    60,2  23,8  1,4  1390
Hrušky   100g    12,9  0,4  0,3  214
Jablka   100g    13,0  0,4  0,4  209
Jablka sušená   100g    69,8  1,4  1,9  1139
Jahody   100g    8,0  0,8  0,5  151
Jeøabiny   100g    22,5  1,4  0  360
Kapusta     100g    6,2  2,6  0,5  155
Kedluben   100g    4,6  1,6  0,2  105 
Kiwi   100g    13,9  1,0  0,6  354
Kopr   100g    14,1  2,6  0,2  276
Køen   100g    15,9  2,3  0,3  306
Kukuøice   100g    6,7  1,9  0,8  163
Kvìták   100g    3,4  1,7  0,1  84
Maliny   100g    14,2  1,3  1,3  276
Mandarinky   100g    6,6  0,5  0,2  121
Meloun   100g    4,0  0,5  0,1  67
Meruòky   100g    10,8  0,8  0,2  180
Meruòky sušené   100g    65,8  4,6  1,0  1089
Mrkev   100g    7,3  0,9  0,2  138
Okurky   100g    2,4  0,6  0,1  50
Ostružiny   100g    12,4  1,2  1,0  239
Paprika   100g    4,0  0,9  0,2  84
Pažitka   100g    12,3  3,9  0,9  285
Petržel   100g    13,7  2,5  0,3  268
Pomeranèe   100g    11,0  0,9  0,1  165
Pórek   100g    6,5  1,2  0,1  126
Rajèata   100g    4,2  0,9  0,3  92
Rozinky   100g    72,0  3,0  0,7  1256
Rybíz èerný   100g    18,4  1,0  0,4  306
Rybíz èervený   100g    13,4  1,3  0,4  230
Rýže   100g    76,5  8,8  0,1  1461
Øedkvièky   100g    2,6  0,7  0,1  54
Salát hlávkový   100g    2,0  0,9  0,1  50
Šípky   100g    18,4  1,7  0,2  306
Šípky sušené   100g    58,6  8,6  0,8  1026
Špenát   100g    2,7  1,5  0,2  71
Švestky   100g    15,4  0,7  0,2  247
Švestky sušené   100g    64,0  2,5  0,7  963
Tøešnì   100g    13,3  1,0  0,4  226
Vinná réva   100g    15,5  0,7  0,4  255
Višnì   100g    13,3  1,0  0,4  226
Zelí bílé   100g    3,4  1,1  0,3  84
Zelí èervené   100g    4,6  1,4  0,2  100
Zelí èínské   100g    1,9  1,0  0,2  46
Zelí kysané   100g    5,4  1,5  0,3 117 

Photobucket - Video and Image Hosting

V  cukráøských výrobcích

 Potravina Množství Sacharidy (g) Bílkoviny (g) Tuky (g) Energie (kJ)
 Cukr bílý 100g   99,5  0 0 1604
Èokoláda hoøká 100g  60,5 4,9 31,9 2223
Èokoláda mléèná 100g  57,3 7,9 32,1 2236
Èokoláda mléèná s oøíšky 100g  49,3 8,1 37,7 2324
Èokoláda na vaøení 100g  62,8 4,7 27,2 2156
Hašlerky 100g  99,2 0 0 1599
Indiánky 100g  41,1 6,4 19,6 1524
Kakao 100g  43,5 18,9 21,3 1769
Karamelky 100g  73,5 2,6 9,7 1637
Kaštany ledové 100g  51,1 5,3 40,7 2403
Koèièí jazýèky 100g  54,9 4,7 36,9 2361
Med turecký 100g  70,3 3,5 17,9 1909
Med vèelí 100g  81,7 0,3 0 1260
Pralinky rumové 100g  74,3 1,9 8,8 1549
Rakvièky se šlehaèkou 100g  33,5 3,2 25,9 1909
Trubièky èokoládové 100g  38,6 4,0 19,2 1407
Vìneèky vajeèné 100g  33,8 4,0 13,5 1118
Višnì v èokoládì 100g  56,9 3,2 13,1 1432
Želé 100g  84,4 1,3 0 1377

 

Photobucket - Video and Image Hosting

V Mase a masných výrobcích

Potravina Množství Sacharidy (g) Bílkoviny (g) Tuky (g) Energie (kJ)
Bažant  100g 0,2 10,0 0,9 214
Candát  100g 0 8,8 0,1 183
Filé z tresky  100g 0,1 17,7 0,4 310
Holub  100g 0 14,1 0,6 276
Hovìzí bok  100g 0 21,0 10,1 754
Hovìzí kýta  100g 0 20,6 4,5 536
Hovìzí maso libové 100g 0 20,8 7,8 666
Hovìzí pøední 100g 0 20,7 9,8 737
Hovìzí maso tuèné 100g 0 13,0 22,4 1080
Hovìzí zadní 100g 0 20,8 6,5 615
Hovìzí žebro  100g 0 14,1 10,8 657
Husa  100g 0 10,6 21,8 1009
Játra hovìzí 100g 5,8 19,1 3,1 532
Játra kuøecí 100g 1,2 20,2 4,0 553
Játra telecí 100g 3,9 18,4 4,8 557
Játra vepøová 100g 1,6 19,1 4,7 536
Jazyk  100g 0,4 15,6 15,8 875
Jehnìèí maso  100g 0 12,9 13,6 745
Jelítko  100g 13,0 15,9 19,3 1239
Jitrnice  100g 12,4 13,8 14,1 980
Kabanos  100g 2,1 14,5 14,5 842
Kachna  100g 0 11,4 15,0 766
Kapr  100g 0 14,4 3,8 364
Klobásy  100g 9,8 11,3 14,3 900
Koòské 100g 0,7 16,2 1,8 364
Koroptev  100g 0,2 10,9 6,6 222
Kozí maso  100g 0,4 14,5 3,0 377
Králík  100g 0 14,5 5,5 473
Krùta  100g 0 19,9 5,7 498
Kuøe  100g 0 20,2 2 327
Ledviny hovìzí 100g 0,8 13,5 7,3 523
Ledviny vepøové 100g 0,8 15,5 4,4 448
Losos  100g 0 10,4 9,6 548
Makrela  100g 0 11,4 7,3 477
Mozek  100g 0,8 10,1 8,2 490
Okoun  100g 0 9,1 0,4 176
Párky  100g 2,1 13,8 15,4 909
Pstruh  100g 0 10,0 1,6 222
Skopové maso  100g 0 11,3 16,1 808
Sleï  100g 0 14,2 9,2 603
Slepice  100g 0 11,5 16 808
Srdce hovìzí 100g 0,7 16,1 3,5 427
Srdce vepøové 100g 0,4 16,4 4,7 469
Srnèí maso  100g 0,3 13,5 1,2 293
Špekáèky  100g 2,2 11,5 25,3 1189
Štika  100g 0 9,2 0,3 176
Šunka  100g 0 26,6 27,9 1528
Šunka drùbeží 100g 0,3 22,9 3,1 968
Telecí maso  100g 0,3 14,4 4,8 440
Úhoø  100g 0 12,3 6 444
Vepøová hlava  100g 0 6,2 18,3 800
Vepøová kotleta  100g 0 15,6 16,4 892
Vepøová kýta  100g 0 17,3 19,0 1022
Vepøové maso prùmìr  100g 0 10,8 27,4 1223
Vepøové maso tuèné 100g 0 10 45,7 1901
Zajíc  100g 0,4 16,8 0,8 335

Photobucket - Video and Image Hosting

V Mléku a mléèných výrobcích

 Potravina Množství Sacharidy (g) Bílkoviny (g) Tuky (g) Energie (kJ)
Brynza  100g 1,7 19,8 17,6 1030
Èedar  100g 1,7 26 31,5 1645
Eidam 30% tuku  100g 1,8 30,3 15,2 1084
Eidam 40% tuku  100g 1,0 28,5 22,4 1259
Ementál 45% tuku  100g 2,1 25,5 25,6 1432
Gouda  100g 2,5 23,9 22,1 1281
Hermelín 45% tuku  100g 1,6 20,2 20,2 1130
Jogurt  bílý 100g 8,1 5,5 3,6 419
Jogurt ovocný 100g 15,0 5,6 3,5 473
Mléko acidofilní 3,6% 100ml 4,7 3,3 3,6 268
Mléko kozí 100ml 3,3 3,5 3,8 255
Mléko kravské 2% tuku  100ml 4,7 3,4 2,0 209
Mléko kravské 3,5% tuku  100ml 4,7 3,3 3,5 268
Mléko kravské odtuènìné 100ml 4,9 3,4 0,1 126
Mléko kravské polotuèné 100ml 4,7 3,3 3,8 276
Mléko ovèí 100ml 4,5 5,4 6,2 398
Niva 50% tuku  100g 0,8 19,2 25,7 1298
Sireèky Olomoucké 100g 2,0 30,3 0,8 574
Smetana 6%  100ml 4,6 3,2 6,0 352
Smetana 12%  100ml 4,4 3,1 12,0 574
Smetana 33%  100ml 3,0 2,4 33,0 1336
Tavený sýr  100g 1,3 16,2 21,6 1122
Tvaroh mìkký 100g 4,8 19,4 0,3 435
Tvaroh tvrdý 100g 6,2 28,6 0,9 641

Photobucket - Video and Image Hosting

V pekaøských výrobcích

 Potravina Množství Sacharidy (g) Bílkoviny (g) Tuky (g) Energie (kJ)
Bageta  100g 60,3 9,0 2,9 1342
Bábovka  100g 59,0 7,5 12,8 1584
Buchty s mákem  100g 54,4 8,8 16,4 1658
Buchty s povidly  100g 67,2 7,0 12,5 1671
Buchty s tvarohem  100g 52,9 11,3 12,3 1528
Dalamánky  100g 57,4 6,4 0,9 1118
Chléb celozrnný  100g 48,0 8,3 0,9 957
Chléb grahamový  100g 51,7 11,6 1,6 1122
Chléb kmínový 100g 54,9 6,2 1,0 996
Chléb pšenièný 100g 56,7 8,0 1,0 1130
Chléb sendvièový 100g 54,8 7,8 3,2 1183
Chléb žitný 100g 53,8 5,9 1,4 1063
Chlebíky rýžové 100g 78,0 8,7 1,8 1264
Koblihy  100g 53,5 6,4 17,2 1616
Loupáky mastné 100g 52,3 7,3 16,6 1624
Loupáky sladké 100g 55,5 7,3 15,7 1629
Mouka hladká 100g 73,2 10,6 1,3 1461
Mouka hrubá 100g 74,7 9,9 1,2 1461
Mouka polohrubá 100g 74,8 9,9 1,1 1461
Oplatky lázeòské 100g 72,3 5,3 11,1 1687
Palaèinky v prášku  100g 63,1 18,4 6,6 1284
Perník  100g 66,4 5,9 6,4 1419
Piškoty  100g 77,8 8,3 1,1 1165
Rohlíky  100g 59,9 8,3 2,9 1264
Suchary dietní 100g 81,0 11,1 4,7 1729
Tyèinky sýrové 100g 66,5 15,7 8,7 1717
Vánoèka máslová 100g 68,0 7,2 10,1 1520
Vánoèka tuková 100g 75,3 6,6 13,6 1756
Veka  100g 60,2 8,4 1,0 1197
Vloèky ovesné 100g 62,5 13,0 6,2 1485
Závin jableèný 100g 50,9 5,0 8,3 1223
Závin makový 100g 55,6 8,7 14,5 1595

Photobucket - Video and Image Hosting

V ostatních potravinách

 Potravina Množství Sacharidy (g) Bílkoviny (g) Tuky (g) Energie (kJ)
Droždí 100g 12,4 12,5 0,4 431
Hoøèice  100g 8,0 1,0 9,5 490
Kaštany jedlé  100g 35,4 1,9 2,2 708
Keèup  100g 25,0 0,3 0,5 435
Kokos  100g 16,1 8,9 67,0 2876
Kvasnice  100g 37,4 36,9 1,6 1352
Mák  100g 24,3 19,5 40,8 2098
Mandle  100g 9,8 9,3 27,0 1239
Margarín  100g 0 0,5 83,7 3307
Minerálka èistá 100ml 0 0 0 0
Oøechy burské 100g 17,4 19,2 32,5 1687
Oøechy lískové 100g 5,5 7,2 33,0 1340
Oøechy vlašské 100g 7,0 6,8 29,0 1223
Pivo 10° 500ml 8,5 1,5 0 586
Pivo èerné 10° 500ml 15,0 1,0 0 755
Sádlo škvaøené  100g 0 0,3 99,3 3747
Škvarky   100g 0 15,5 75,0 3102
Slanina   100g 0 3,3 80,2 3052
Tatarská omáèka   100g 3,3 2,2 51,2 1989
Tìstoviny dvouvajeèné   100g 75,3 10,8 1,5 1511
Tìstoviny pìtivajeèné   100g 72,9 12,1 2,9 1545
Tìstoviny tøívajeèné   100g 74,1 11,7 2,2 1532
Vajeèný bílek   100g 0 11,0 0 201
Vajeèný bílek  1ks 0 3,7 0 67
Vajeèný bílek sušený   100g 0 84,1 0 1424
Vajeèný žloutek   100g 0 16,0 31,4 1532
Vajeèný žloutek  1ks 0 2,8 5,5 268
Víno bílé  100ml 0,1 0,1 7,5 226
Víno èervené  100ml 0,2 0,2 9,5 281