Denní výdej energie

image

Úbytek energie a tuku při různých sportech

Činnost Intenzita Výdej energie Úbytek tuku
(kJ) (kcal) (g)
Běh Malá 2300 549 67
Střední 2800 665 95
Velká 3350 800 114
Běh na lyžích Malá 2700 640 91
Střední 3200 760 108
Velká 3800 905 130
Chůze Malá 740 175 25
Střední 850 200 28
Velká 1100 260 37
Cvičení v posilovně Malá 1820 436 54
Velká 2960 705 83
Gymnastika Střední 2000 475 68
Jízda na kole Malá 1100 260 37
Střední 1650 394 59
Velká 2550 600 86
Plavání Malá 1300 310 44
Velká 2430 580 76
Tenis Střední 1600 380 54
Tenis stolní Střední 1350 320 45
Veslování Malá 1100 260 37
Velká 2750 650 93

             Pozn. Všechny tyto údaje platí pro osobu o průměrné váze 70 kg a to za 1 hodinu.

image

Denní výdej energie při různých zaměstnáních

   Muži

Povolání Výdej energie
Průměrný Minimální Maximální
kJ/den kcal/den kJ/den kcal/den kJ/den kcal/den
Dělník ve stavebnictví 12552 3000 10208 2440 15606 3730
Dělník ve strojírenství 10592 2530 9372 2240 11798 2820
Dřevorubec 15355 3670 11966 2860 19497 4660
Horník 15313 3660 12426 2970 19079 4560
Laborant 11882 2840 9372 2240 11798 2820
Student 12599 3008 9497 2270 15702 3600
Úředník 10453 2520 7614 1820 13601 3270
Voják 14602 3490 12510 2990 17154 4100

image

Ženy

Povolání Výdej energie
Průměrný Minimální Maximální
kJ/den kcal/den kJ/den kcal/den kJ/den kcal/den
Dělnice (lehčí práce) 11061 2642 8635 2062 13496 3222
Dělnice (t잚í práce) 15124 3612 12409 2964 17839 4261
Laborantka 8911 2130 5606 1340 10627 2540
Pekařka 11702 2795 9204 2200 14183 3390
Prodavačka 9414 2250 7614 1820 11924 2850
Studentka 9581 2290 8744 2090 10460 2500
Žena v domácnosti 8774 2090 7363 1760 9706 2320

                    I zde je nutné brát v úvahu celkovou kondici jedince , která má na výdej obrovský vliv.